Specifiche tecniche
Modello | SMMI-600W | SMMI-700W | SMMI-800W | |
Dati in ingresso (CC) | ||||
Potenza del modulo comunemente utilizzato (W) | <2x375 | <2x435 | <2x465 | |
Tensione di ingresso massima (V) | 60 | 60 | 60 | |
Intervallo di tensione MPPT (V) | 22-60 | 22-60 | 22-60 | |
Tensione di avvio (V) | 22 | 28 | 22 | |
Corrente massima in ingresso (A) | 23 | 32 | 32 | |
Cortocircuito massimo in ingresso corrente (A) | 30 | 18 | 36 | |
Numero di MPPT | 2 | |||
Numero di ingressi per MPPT | 1 |
Modello | SMMI-600W | SMMI-700W | SMMI-800W |
Dati in uscita (CA) | |||
Corrente di uscita nominale (A) | 5/2.6 | 5.9/3.1 | 6.7/3.5 |
Tensione/intervallo di uscita nominale (V) | 120/230 | ||
Frequenza/gamma nominale (Hz) | 47-52/57-62 | ||
Fattore di potenza (regolabile) | 99% | ||
Distorsione armonica totale | <5% | ||
Efficienza | |||
Efficienza di picco CEC | 95% | ||
Efficienza MPPT nominale | 99,50% | ||
Consumo energetico notturno (mW) | <50 | ||
Dati meccanici | |||
Intervallo di temperatura ambiente (℃) | da -40 a +65 | ||
Dimensioni (L × A × P mm) | 283x200x41,6 | ||
Peso (kg) | 1.44 | ||
Valutazione della custodia | IP65 | ||
Raffreddamento | Raffreddamento naturale | ||
Caratteristiche | |||
Comunicazione | WiFi/linea elettrica | ||
Compatibilità | Compatibile con moduli fotovoltaici da 60~72 celle | ||
Monitoraggio | APP per cellulare | ||
Conformità | VDE4105, VDE0126,CEI-021, EN50549, IEC62109, IEC61000 |
*L'intervallo di tensione/frequenza nominale può variare a seconda dei requisiti locali.