Meccanico | ||
Matrice di celle | 11(182/2)*5 | |
Misurare | 595*515*2mm/1115*515*2mm | |
Dimensioni scatola da 46 pezzi | 1180*1680*1120mm | |
Pellicola frontale | Polimero leggero e altamente trasparente materials | |
Pressione del vento/neve | 2400mpa/5400mpa | |
Colore del pannello posteriore | In bianco e nero | |
Morsettiera | Grado di protezione IP67 | |
Cavo | 4mm2 | |
Peso | 0,9 kg/1,5 kg |
Temperatura caratteristiche | |
Temperatura operativa nominale della batteria | 25±2℃ |
Coefficiente di temperatura attuale (lsc) | +0,05%/℃ |
Coefficiente di temperatura della tensione | -0,32%/℃ |
Fattore di potenza(PM) | -0,40%/℃ |
Caratteristiche elettriche a stc | |||
Parametro Nome | Unità | SMFX-50 | SMFX-100 |
Potenza massima(PM) | W | 50 W | 100 W |
Deviazione di potenza | W | 0~+5w | 0~+5w |
Tensione di lavoro ottimale(Vm) | V | 18 | 18 |
Corrente di lavoro ottimale(lm) | A | 3.2 | 5.5 |
Tensione a circuito aperto(Voc) | V | 19.3 | 19.8 |
Corrente di cortocircuito(lsc) | A | 2.6 | 5.05 |
La più grande tensione di sistema | CC 1500 V (IEC) | ||
La corrente nominale del fusibile più grande | 20A | ||
Intervallo di temperatura operativa | -40~+120℃ | ||
Connettore | Compatibile con MC |
STC·AM=1,5,Irraggiamento1000W/㎡,Temperatura operativa: 25℃